※CHALLENGE50 エントリーサイトからエントリーして
計測いただいた方に限ります。
幼児の健全な発育を促し将来に記録と記憶を残す。
多くの人達とのコミニケーションを可能にする。
という理念のもと、株式会社タキスはCHALLENGE50を開催しております。
私たちと共にCHALLENGE50を運営してみませんか。
運営・スポンサーに関する質問やお問い合わせはこちらまでご連絡ください。
TEL:045-534-9118
MAIL : info@challenge50.online
お名前・生年月日・計測日を入力して検索できます
| RANK | RANK-FILL | NAME | TIME | nationality | Date of birth | Category | PLACE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST | 1ST | PEERAWITCH WANIKORN | 11.41 | Thailand | 26 Mar 2022 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJISANMESSE | 19 Jan 2025 |
| 2ND | 2ND | SHIZUKU KURASHIMA | 11.52 | Japan | 20 Nov 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJIKAWA PARK | 3 Nov 2024 |
| 3RD | 3RD | AKITO MOCHIZUKI | 12.34 | Japan | 10 Oct 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJI IN SHIZUOKA | 16 Sep 2024 |
| 4TH | 4TH | YIM TSZ KIN ANGUS | 12.47 | Hong Kong | 14 Dec 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | TOKYO SUMMER LAND | 26 Nov 2023 |
| 5TH | 5TH | SHIZUKU KURASHIMA | 12.51 | Japan | 20 Nov 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | HOKUSEI SHIJOU MIE | 13 Oct 2024 |
| 6TH | 6TH | SHIZUKU KURASHIMA | 12.55 | Japan | 20 Nov 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJI IN SHIZUOKA | 16 Sep 2024 |
| 7TH | 7TH | YUMA OTANI | 12.60 | Japan | 22 Aug 2022 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJI SPEEDWAY | 27 Jul 2025 |
| 8TH | 8TH | SUI KATO | 12.89 | Japan | 14 Aug 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 4 May 2023 |
| 9TH | 9TH | IROHA MIYAKE | 12.95 | Japan | 24 Sep 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 19 May 2024 |
| 10TH | 10TH | YUMA SUZUKI | 13.17 | Japan | 8 Nov 2022 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | NUMAZU ASHITAKA PARK | 1 Nov 2025 |
| 11TH | 11TH | KAISEI SUZUKI | 13.19 | Japan | 13 Jul 2022 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJISANMESSE | 18 Jan 2025 |
| 12TH | 12TH | MAYA FUJIWARA | 13.80 | Japan | 9 Jan 2022 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | TOKYO SUMMER LAND | 24 Nov 2024 |
| 13TH | 13TH | SUZUKI KAISEI | 14.04 | Japan | 13 Jul 2022 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 24 Feb 2025 |
| 14TH | 14TH | TAKUMI NAKAJIMA | 14.10 | Japan | 4 Apr 2022 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 23 Feb 2025 |
| 15TH | 15TH | YUKINE KAWAKATSU | 14.13 | Japan | 24 Oct 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 18 May 2024 |
| 16TH | 16TH | KIO YAMASHITA | 14.30 | Japan | 21 Feb 2022 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJISANMESSE | 19 Jan 2025 |
| 17TH | 17TH | IROHA MIYAKE | 14.32 | Japan | 24 Sep 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | AKASHI KAIKYO PARK HYOGO | 31 Mar 2024 |
| 18TH | 18TH | HODAKA FUJISAWA | 14.43 | Japan | 22 Jan 2022 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJIKAWA PARK | 4 Nov 2024 |
| 19TH | 19TH | SUIHA IWAMARU | 14.44 | Japan | 9 Aug 2022 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJI SPEEDWAY | 27 Jul 2025 |
| 20TH | 20TH | KAISEI SUZUKI | 14.58 | Japan | 13 Jul 2022 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJISANMESSE | 19 Jan 2025 |
| 21TH | 21TH | KAISEI SASAKI | 14.72 | Japan | 2 Jul 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 19 May 2024 |
| 22TH | 22TH | KANOA MIYASHITA | 15.05 | Japan | 2 Feb 2023 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | TOKYO SUMMER LAND | 22 Nov 2025 |
| 23TH | 23TH | SUWA ONISHI | 16.01 | Japan | 24 Mar 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | OSAKA EXPO PARK | 24 Jun 2023 |
| 24TH | 24TH | KINAI TOMOKA | 16.09 | Japan | 8 Nov 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 28 Oct 2023 |
| 25TH | 25TH | GIN YOSHIOKA | 17.50 | Japan | 18 Aug 2022 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJISANMESSE | 19 Jan 2025 |
| 26TH | 26TH | KAISEI SASAKI | 17.99 | Japan | 2 Jul 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJI IN SHIZUOKA | 20 Jan 2024 |
| 27TH | 27TH | MIYA TAKIMOTO | 18.45 | Japan | 15 Feb 2023 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SAITAMA STADIUM | 27 Dec 2025 |
| 28TH | 28TH | RITSU HAKAMATA | 20.27 | Japan | 13 Jun 2022 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJIKAWA PARK | 4 Nov 2024 |
| 29TH | 29TH | ICHIKA OTANI | 23.63 | JAPAN | 28 May 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 3 May 2023 |
| 30TH | 30TH | SOUMA KUME | 26.38 | Japan | 20 Jul 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 17 Jul 2023 |
| 31TH | 31TH | MIYA TAKIMOTO | 62.76 | Japan | 15 Feb 2023 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | AKASHI KAIKYO PARK HYOGO | 21 Sep 2025 |
お名前・生年月日・計測日を入力して検索できます
| RANK | RANK-FILL | NAME | TIME | nationality | Date of birth | Category | PLACE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST | 1ST | MINORI OGATA | 9.51 | Japan | 19 Nov 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJIKAWA PARK | 4 Nov 2024 |
| 2ND | 2ND | ZHUYUCHEN | 9.56 | China | 8 Nov 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | HOKUSEI SHIJOU MIE | 14 Oct 2024 |
| 3RD | 3RD | SUI KATO | 9.76 | Japan | 14 Aug 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SHINYOKOHAMA KOHOKU | 7 Jul 2024 |
| 4TH | 4TH | IROHA MIYAKE | 9.83 | Japan | 24 Sep 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | AKASHI KAIKYO PARK HYOGO | 20 Sep 2025 |
| 5TH | 5TH | DAIYA GIMA | 9.94 | Japan | 13 Nov 2019 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 28 Oct 2023 |
| 6TH | 6TH | TAKERU KUME | 9.99 | Japan | 2 Jul 2019 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 4 May 2023 |
| 7TH | 7TH | NICO HASHIMOTO | 10.05 | Japan | 31 May 2019 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 3 May 2023 |
| 8TH | 8TH | NAGI FUJIHATA | 10.08 | Japan | 9 Apr 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | AKASHI KAIKYO PARK HYOGO | 30 Mar 2024 |
| 9TH | 9TH | YUE KURODA | 10.12 | Japan | 2 May 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJISANMESSE | 19 Jan 2025 |
| 10TH | 10TH | OTO MOTOHASHI | 10.21 | Japan | 1 Oct 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SHINYOKOHAMA KOHOKU | 7 Jul 2024 |
| 11TH | 11TH | SHIZUKU KURASHIMA | 10.27 | Japan | 20 Nov 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJI IN SHIZUOKA | 2 Nov 2025 |
| 12TH | 12TH | HAKU TOGUCHI | 10.30 | Japan | 7 May 2019 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 3 May 2023 |
| 13TH | 13TH | SUI KATO | 10.40 | Japan | 14 Aug 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 3 May 2024 |
| 14TH | 14TH | TANAKA ISSEI | 10.46 | Japan | 17 Dec 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJIKAWA PARK | 4 Nov 2024 |
| 15TH | 15TH | OTO MOTOHASHI | 10.48 | Japan | 1 Oct 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 18 May 2024 |
| 16TH | 16TH | AYUMU YASHIMA | 10.52 | Japan | 19 May 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 18 May 2024 |
| 17TH | 17TH | YUE KURODA | 10.57 | Japan | 2 May 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | TOKYO SUMMER LAND | 23 Nov 2024 |
| 18TH | 18TH | YUE KURODA | 10.62 | Japan | 2 May 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | HOKUSEI SHIJOU MIE | 14 Oct 2024 |
| 19TH | 19TH | AARON ANG CHEN YI | 10.66 | Malaysia | 26 Aug 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJI SPEEDWAY | 27 Jul 2025 |
| 19TH | 19TH | AOTO MASUBUCHI | 10.66 | Japan | 24 Nov 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJIKAWA PARK | 4 Nov 2024 |
| 21TH | 21TH | SUI KATO | 10.69 | Japan | 14 Aug 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 19 May 2024 |
| 22TH | 22TH | SHIINO OKAZAKI | 10.71 | Japan | 30 May 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 3 May 2024 |
| 23TH | 23TH | RYUGA TERADA | 10.76 | Japan | 14 Oct 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | HOKUSEI SHIJOU MIE | 13 Oct 2024 |
| 23TH | 23TH | ETHAN TSENG | 10.76 | Taiwan | 2 Jul 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 18 May 2024 |
| 25TH | 25TH | KIO YAMASHITA | 10.84 | Japan | 21 Feb 2022 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | TOKYO SUMMER LAND | 22 Nov 2025 |
| 26TH | 26TH | RYO ISOBE | 10.85 | Japan | 20 Jan 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | TOKYO SUMMER LAND | 23 Nov 2024 |
| 27TH | 27TH | YOU IZAWA | 10.90 | Japan | 1 May 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJIKAWA PARK | 4 Nov 2024 |
| 28TH | 28TH | OTO MOTOHASHI | 10.93 | Japan | 1 Oct 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | AKASHI KAIKYO PARK HYOGO | 30 Mar 2024 |
| 29TH | 29TH | IORI HAYAKAWA | 10.96 | Japan | 14 Jul 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 19 May 2024 |
| 30TH | 30TH | RUNON JINNO | 10.98 | Japan | 7 Feb 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | AICHI TOYOTA STADIUM | 16 Dec 2023 |
| 31TH | 31TH | SAKUTO ROKUSHA | 10.99 | Japan | 18 Aug 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJISANMESSE | 19 Jan 2025 |
| 32TH | 32TH | YOU IZAWA | 11.05 | Japan | 1 May 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 24 Feb 2025 |
| 33TH | 33TH | DAIYA GIMA | 11.07 | Japan | 13 Nov 2019 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | HOKUSEI SHIJOU MIE | 8 Oct 2023 |
| 34TH | 34TH | AYATO KIMURA | 11.08 | Japan | 7 Aug 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | TOKYO SUMMER LAND | 24 Nov 2024 |
| 34TH | 34TH | YOU IZAWA | 11.08 | Japan | 1 May 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJISANMESSE | 19 Jan 2025 |
| 36TH | 36TH | OTO MOTOHASHI | 11.11 | Japan | 1 Oct 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 3 May 2024 |
| 37TH | 37TH | AOTO MASUBUCHI | 11.13 | Japan | 24 Nov 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 19 May 2024 |
| 38TH | 38TH | SHIINO OKAZAKI | 11.15 | Japan | 30 May 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 19 May 2024 |
| 39TH | 39TH | RYO ISOBE | 11.16 | Japan | 20 Jan 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJISANMESSE | 19 Jan 2025 |
| 40TH | 40TH | IROHA MIYAKE | 11.21 | Japan | 24 Sep 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | HOKUSEI SHIJOU MIE | 14 Oct 2024 |
| 41TH | 41TH | TAKUMI NAKAJIMA | 11.22 | Japan | 4 Apr 2022 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | TOKYO SUMMER LAND | 22 Nov 2025 |
| 41TH | 41TH | HIROTO MOCHIZUKI | 11.22 | Japan | 6 Dec 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJIKAWA PARK | 4 Nov 2024 |
| 43TH | 43TH | HAKUTO WATANABE | 11.27 | Japan | 16 Aug 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | HOKKAIDO KITAHIROSHIMA | 11 Aug 2025 |
| 44TH | 44TH | TATSUKI GOTO | 11.37 | Japan | 3 Apr 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | AKASHI KAIKYO PARK HYOGO | 31 Mar 2024 |
| 45TH | 45TH | ANGUS YIM | 11.38 | Hong Kong | 14 Dec 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | TOKYO SUMMER LAND | 23 Nov 2024 |
| 46TH | 46TH | IORI HAYAKAWA | 11.42 | Japan | 14 Jul 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | AKASHI KAIKYO PARK HYOGO | 31 Mar 2024 |
| 47TH | 47TH | SIKOU YOSHIMOTO | 11.47 | Japan | 23 Jul 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | AKASHI KAIKYO PARK HYOGO | 31 Mar 2024 |
| 48TH | 48TH | KIO YAMASHITA | 11.50 | Japan | 21 Feb 2022 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | AICHI TOYOTA STADIUM | 12 Jan 2026 |
| 49TH | 49TH | KOTARO ANDO | 11.51 | Japan | 8 Jul 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 3 May 2024 |
| 50TH | 50TH | CHRIS | 11.54 | Taiwan | 24 Dec 2019 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | TOKYO SUMMER LAND | 26 Nov 2023 |
| 51TH | 51TH | SUI KATO | 11.59 | Japan | 14 Aug 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | TOKYO SUMMER LAND | 26 Nov 2023 |
| 52TH | 52TH | YUSEI ROKUSHA | 11.67 | Japan | 20 Dec 2019 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | TOKYO SUMMER LAND | 26 Nov 2023 |
| 53TH | 53TH | KAWAHARA MITSUKI | 11.70 | Japan | 28 Apr 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJIKAWA PARK | 4 Nov 2024 |
| 54TH | 54TH | ANGUS YIM | 11.73 | Hong Kong | 14 Dec 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 19 May 2024 |
| 55TH | 55TH | ANGUS YIM | 11.77 | Hong Kong | 14 Dec 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 18 May 2024 |
| 55TH | 55TH | SHIZUKU IWAMURA | 11.77 | Japan | 16 Mar 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 28 Oct 2023 |
| 57TH | 57TH | HAKUTO WATANABE | 11.84 | Japan | 16 Aug 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJI SPEEDWAY | 26 Jul 2025 |
| 58TH | 58TH | NODOKA MAEKUBO | 11.85 | Japan | 25 Jun 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 18 May 2024 |
| 59TH | 59TH | KOU TSUKAMOTO | 11.89 | Japan | 16 Aug 2019 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | OSAKA EXPO PARK | 25 Jun 2023 |
| 60TH | 60TH | SHIZUKU KURASHIMA | 11.97 | Japan | 20 Nov 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJISANMESSE | 19 Jan 2025 |
| 61TH | 61TH | KIWA SAKAI | 12.01 | Japan | 21 Dec 2019 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | NEKOMA MOUNTAIN FUKUSHIMA | 5 Nov 2023 |
| 62TH | 62TH | WU AMBER | 12.16 | Taiwan | 12 Feb 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | TOKYO SUMMER LAND | 25 Nov 2023 |
| 63TH | 63TH | HAKUTO WATANABE | 12.17 | Japan | 16 Aug 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJISANMESSE | 18 Jan 2025 |
| 64TH | 64TH | KAISEI YAMAUCHI | 12.20 | Japan | 23 Sep 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJISANMESSE | 19 Jan 2025 |
| 65TH | 65TH | OSEI MURATA | 12.25 | Japan | 16 Sep 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | NEKOMA MOUNTAIN FUKUSHIMA | 5 Nov 2023 |
| 66TH | 66TH | HEYSON HO | 12.30 | Hong Kong | 11 Dec 2019 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 29 Oct 2023 |
| 67TH | 67TH | KAISEI SASAKI | 12.46 | Japan | 2 Jul 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 24 Feb 2025 |
| 68TH | 68TH | KAI MORISAKI | 12.48 | Japan | 30 May 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJIKAWA PARK | 3 Nov 2024 |
| 69TH | 69TH | NOA OKAMURA | 12.49 | Japan | 13 Jan 2022 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | NUMAZU ASHITAKA PARK | 1 Nov 2025 |
| 69TH | 69TH | KEIICHIRO OYAMA | 12.49 | Japan | 25 May 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 3 May 2024 |
| 71TH | 71TH | HAKUTO WATANABE | 12.62 | Japan | 16 Aug 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJISANMESSE | 19 Jan 2025 |
| 72TH | 72TH | KAI NAKAMURA | 12.64 | Japan | 8 Jan 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | HOKUSEI SHIJOU MIE | 14 Oct 2024 |
| 73TH | 73TH | YUE KURODA | 12.65 | Japan | 2 May 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 19 May 2024 |
| 74TH | 74TH | YUITO NASUKAWA | 12.67 | Japan | 14 Jun 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | TOKYO SUMMER LAND | 24 Nov 2024 |
| 75TH | 75TH | SAKU TAKATSUKI | 12.71 | Japan | 5 Apr 2022 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | NUMAZU ASHITAKA PARK | 1 Nov 2025 |
| 76TH | 76TH | YUTO TANO | 12.74 | Japan | 7 Sep 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJI SPEEDWAY | 26 Jul 2025 |
| 77TH | 77TH | MINATO SHINOHARA | 12.78 | Japan | 16 Sep 2022 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SAITAMA STADIUM | 27 Dec 2025 |
| 78TH | 78TH | KAISEI SASAKI | 12.86 | Japan | 2 Jul 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJISANMESSE | 19 Jan 2025 |
| 79TH | 79TH | HIBIKI SHINGAI | 12.87 | Japan | 2 Apr 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 24 Feb 2025 |
| 80TH | 80TH | CHIOU TZYU | 12.89 | Taiwan | 3 Dec 2019 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | TOKYO SUMMER LAND | 26 Nov 2023 |
| 81TH | 81TH | YUEN IWAMARU | 13.00 | Japan | 13 Sep 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 3 May 2024 |
| 82TH | 82TH | KOKUBUN YUZUTO | 13.01 | Japan | 12 Oct 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | NEKOMA MOUNTAIN FUKUSHIMA | 5 Nov 2023 |
| 83TH | 83TH | MIKOTO AKAMINE | 13.05 | Japan | 19 Apr 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | TOKYO SUMMER LAND | 23 Nov 2024 |
| 84TH | 84TH | NODOKA MAEKUBO | 13.07 | Japan | 25 Jun 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJI HOKUROKU PARK | 25 May 2024 |
| 85TH | 85TH | HIBIKI SHINGAI | 13.15 | Japan | 2 Apr 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | TOKYO SUMMER LAND | 24 Nov 2024 |
| 86TH | 86TH | KAISEI SASAKI | 13.21 | Japan | 2 Jul 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | TOKYO SUMMER LAND | 23 Nov 2024 |
| 87TH | 87TH | OTO MOTOHASHI | 13.23 | Japan | 1 Oct 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 28 Oct 2023 |
| 88TH | 88TH | KEITO ORIKAWA | 13.37 | Japan | 2 Sep 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | HOKUSEI SHIJOU MIE | 14 Oct 2024 |
| 89TH | 89TH | LUCA SUZUKI | 13.58 | Japan | 1 Aug 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJISANMESSE | 18 Jan 2025 |
| 90TH | 90TH | RYO ISOBE | 13.84 | Japan | 20 Jan 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 3 May 2024 |
| 91TH | 91TH | SUWA ONISHI | 14.04 | Japan | 24 Mar 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | AKASHI KAIKYO PARK HYOGO | 30 Mar 2024 |
| 92TH | 92TH | KEIICHIRO OYAMA | 14.17 | Japan | 25 May 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 28 Oct 2023 |
| 93TH | 93TH | ORI MINOURA | 14.24 | Japan | 7 May 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 19 May 2024 |
| 94TH | 94TH | KENSHIN FUKUSHIMA | 14.37 | Japan | 1 Oct 2019 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | OSAKA EXPO PARK | 24 Jun 2023 |
| 95TH | 95TH | FUNAHASHI SAYANO | 15.08 | Japan | 20 Mar 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 24 Feb 2025 |
| 96TH | 96TH | TATSUKI GOTO | 15.34 | Japan | 3 Apr 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | AICHI TOYOTA STADIUM | 16 Dec 2023 |
| 97TH | 97TH | TAICHI KIMURA | 15.89 | Japan | 13 Aug 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJIKAWA PARK | 4 Nov 2024 |
| 98TH | 98TH | TOKI MATSUMOTO | 17.90 | Japan | 27 Jan 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 14 May 2023 |
| 99TH | 99TH | MEI HAYAKAWA | 21.34 | Japan | 11 Nov 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJI HOKUROKU PARK | 25 May 2024 |
お名前・生年月日・計測日を入力して検索できます
| RANK | RANK-FILL | NAME | TIME | nationality | Date of birth | Category | PLACE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST | 1ST | SUN CHENGHAN | 8.78 | China | 6 Dec 2019 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | TOKYO SUMMER LAND | 23 Nov 2024 |
| 2ND | 2ND | KOH TAKEI | 8.87 | Japan | 18 Nov 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | AKASHI KAIKYO PARK HYOGO | 20 Sep 2025 |
| 3RD | 3RD | AOTO NAKASHIMA | 8.88 | Japan | 4 May 2019 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | AKASHI KAIKYO PARK HYOGO | 30 Mar 2024 |
| 4TH | 4TH | SUI KATO | 8.92 | Japan | 14 Aug 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJI SPEEDWAY | 27 Jul 2025 |
| 5TH | 5TH | YUZUKI KAWAMURA | 8.99 | Japan | 7 May 2019 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 3 May 2024 |
| 6TH | 6TH | MINORI OGATA | 9.02 | Japan | 19 Nov 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | AKASHI KAIKYO PARK HYOGO | 20 Sep 2025 |
| 7TH | 7TH | YUMA YAGAMI | 9.04 | Japan | 3 Apr 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | AKASHI KAIKYO PARK HYOGO | 20 Sep 2025 |
| 8TH | 8TH | NAO KAWAI | 9.09 | Japan | 31 Jul 2019 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 3 May 2024 |
| 9TH | 9TH | YUNAGI SHIMIZU | 9.10 | Japan | 27 Mar 2021 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SAITAMA STADIUM | 27 Dec 2025 |
| 10TH | 10TH | MINORI OGATA | 9.12 | Japan | 19 Nov 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | AKASHI KAIKYO PARK HYOGO | 21 Sep 2025 |
| 10TH | 10TH | SUI KATO | 9.12 | Japan | 14 Aug 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJIKAWA PARK | 4 Nov 2024 |
| 12TH | 12TH | BOYUAN LI | 9.13 | China | 28 Jul 2020 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FUJISANMESSE | 19 Jan 2025 |
| 12TH | 12TH | YUNO MURAMATSU | 9.13 | Japan | 2 May 2019 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | AKASHI KAIKYO PARK HYOGO | 30 Mar 2024 |
| 12TH | 12TH | KAZUMINE ADACHI | 9.13 | Japan | 27 May 2018 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | FESTIVAL WALK IN CHIBA | 14 May 2023 |
| 15TH | 15TH | EITA KAWANO | 9.17 | Japan | 6 Sep 2019 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | AKASHI KAIKYO PARK HYOGO | 31 Mar 2024 |
| 16TH | 16TH | MINATO TANAKA | 9.20 | Japan | 26 Nov 2018 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | TOKYO SUMMER LAND | 25 Nov 2023 |
| 17TH | 17TH | MINATO TANAKA | 9.23 | Japan | 26 Nov 2018 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | SEA FOREST WATERWAY TOKYO | 4 May 2023 |
| 18TH | 18TH | YUZUKI KAWAMURA | 9.29 | Japan | 7 May 2019 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | AKASHI KAIKYO PARK HYOGO | 31 Mar 2024 |
| 19TH | 19TH | DAIYA GIMA | 9.30 | Japan | 13 Nov 2019 | RUNBIKE STRAIGHT 50METERS | HOKUSEI SHIJOU MIE | 14 Oct 2024 |
